売マンション チュリス登呂 203 3LDK
価格 | 1,100万円 | 階建/階 | 5階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 静岡駅 【バス】18分 登呂二丁目 停歩1分 |
||||
所在地 | 静岡市駿河区登呂2丁目 | ||||
築年月 | 1990年1月(築31年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 69.58㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 静岡駅 【バス】18分 登呂二丁目 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 静岡市駿河区登呂2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,100万円 | 平米単価 | 15.81万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,620円/月 | 修繕積立金 | 13,050円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | チュリス登呂 203 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 3口以上コンロ 給湯 都市ガス 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南西向き 、そのまま居住できます。 |
間取り(内訳) | 3LDK(1室LDK14.4帖 1室和6帖 1室洋5.72帖 1室洋4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 69.58㎡ | バルコニー | 12.06㎡ |
階建/階 | 5階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1990年1月(築31年4ヶ月) | 総戸数 | 26戸 |
リフォーム履歴 | ■その他:2020年10月 クロス張替 / 洗面 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:巡回管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | 現況渡し | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6972679115 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/03/22 | 次回更新予定日 | 2021/04/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
不動産プラザ静岡
- 交通:
- JR東海道新幹線/静岡 徒歩25分
- 住所:
- 静岡県静岡市駿河区南安倍3丁目24-20-2階
- TEL:
- 054-204-9300
- FAX:
- 054-204-9301
- 所属団体:
(公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 静岡県知事免許(3)第12688号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。