新築売戸建住宅 静岡市駿河区 みずほ2丁目 (安倍川駅) 3階建 4LDK
価格 | 2,980万円 | 間取り | 4LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 安倍川駅 徒歩7分 [バス利用可] バス 変電所前 停歩2分 |
||||
所在地 | 静岡県静岡市駿河区みずほ2丁目 | ||||
築年月 | 2023年11月 | 建物面積 | 118.40㎡ | 土地面積 | 実測 64.50㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
駐車場2台分 バス1坪以上 耐震基準適合証明書有 フラット35S適合証明書あり
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 安倍川駅 徒歩7分 [バス利用可] バス 変電所前 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 静岡県静岡市駿河区みずほ2丁目 | ||
物件種目 | 新築売戸建住宅 |
価格 | 2,980万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | アイランドキッチン カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット シューズIC クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア シャッター雨戸 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 IHクッキングヒーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング 上水道 下水道 電気 ルーフバルコニー 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■フラット35S適合証明書 あり ■耐震基準適合証明書 あり |
||
備考 | 号棟番号:B号棟 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | みずほ二丁目B | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4LDK(洋 7・6・6.2・5.4) | 建物面積 | 118.40㎡ |
土地面積 | 実測 64.50㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 2023年11月 | 階建 | 3階建 |
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | - | 接道状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
地目 | - | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 第2022確認建築静建住ま12151号 |
現況 | 完成済 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6979333813 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2023/10/26 | 次回更新予定日 | 2024/11/14 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
不動産プラザ静岡
- 交通:
- JR東海道新幹線/静岡 徒歩25分
- 住所:
- 静岡県静岡市駿河区南安倍3丁目24-20-2階
- TEL:
- 054-204-9300
- FAX:
- 054-204-9301
- 所属団体など:
静岡支部会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 静岡県知事免許(4)第12688号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。